Mañana martes, 1/4/2025 | ||||
18:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
18:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
18:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
18:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
18:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
18:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
18:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 30/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en Venezuela, que fue el 14/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.518 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido River Plate - Boca Juniors 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, Telefé YouTube, Pluto TV, Disney+ Estándar, ESPN ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 18 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 142 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 0,4% MARTES 500 32,94% MIÉRCOLES 628 41,37% JUEVES 368 24,24% VIERNES 7 0,46% SÁBADO 7 0,46% DOMINGO 2 0,13% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 2,44% FEBRERO 234 15,42% MARZO 230 15,15% ABRIL 365 24,04% MAYO 312 20,55% JUNIO 42 2,77% JULIO 57 3,75% AGOSTO 94 6,19% SEPTIEMBRE 73 4,81% OCTUBRE 41 2,7% NOVIEMBRE 15 0,99% DICIEMBRE 18 1,19% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 1,98% 2024 155 10,21% 2023 155 10,21% 2022 155 10,21% 2021 156 10,28% 2020 146 9,62% 2019 137 9,03% 2018 155 10,21% 2017 152 10,01% 2016 138 9,09% 2015 138 9,09% 2014 1 0,07% |
|
En este momento, hay 96 partidos televisados en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 6:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.